Rentabilidad por comuna
Rentabilidad de arriendo por comuna en Santiago
Rentabilidad bruta anual (arriendo ÷ precio de compra) de departamentos por comuna, según avisos activos en los principales portales inmobiliarios. Mediana de Santiago: 5.0%.
| # | Comuna | Rentab. | Arriendo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Bosque | 8.4% | ||
| 2 | Renca | 7.5% | ||
| 3 | La Granja | 7.1% | ||
| 4 | Conchalí | 6.4% | ||
| 5 | Quilicura | 6.4% | ||
| 6 | Cerrillos | 6.3% | ||
| 7 | Pudahuel | 6.2% | ||
| 8 | Puente Alto | 5.7% | ||
| 9 | Independencia | 5.5% | ||
| 10 | Estación Central | 5.5% | ||
| 11 | Santiago | 5.4% | ||
| 12 | Las Condes | 5.4% | ||
| 13 | Recoleta | 5.1% | ||
| 14 | Maipú | 5.0% | ||
| 15 | Lo Barnechea | 4.8% | ||
| 16 | San Miguel | 4.7% | ||
| 17 | La Florida | 4.7% | ||
| 18 | Macul | 4.7% | ||
| 19 | Providencia | 4.6% | ||
| 20 | Vitacura | 4.6% | ||
| 21 | San Joaquín | 4.6% | ||
| 22 | La Cisterna | 4.5% | ||
| 23 | Huechuraba | 4.4% | ||
| 24 | Ñuñoa | 4.3% | ||
| 25 | La Reina | 4.2% | ||
| 26 | Peñalolén | 3.7% |
Rentabilidad bruta referencial a partir de avisos activos en los principales portales inmobiliarios. No refleja precios de cierre ni constituye asesoría de inversión.

ValelaPena