Rentabilidad por comuna
Rentabilidad de arriendo por comuna en Santiago
Rentabilidad bruta anual (arriendo ÷ precio de compra) de departamentos por comuna, según avisos activos en los principales portales inmobiliarios. Mediana de Santiago: 5.0%.
| # | Comuna | Rentab. | Arriendo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Bosque | 8.8% | ||
| 2 | Renca | 7.4% | ||
| 3 | Quilicura | 7.0% | ||
| 4 | Pudahuel | 6.5% | ||
| 5 | Conchalí | 6.4% | ||
| 6 | Cerrillos | 6.1% | ||
| 7 | Puente Alto | 5.9% | ||
| 8 | Maipú | 5.8% | ||
| 9 | Las Condes | 5.5% | ||
| 10 | Independencia | 5.4% | ||
| 11 | Estación Central | 5.4% | ||
| 12 | Recoleta | 5.3% | ||
| 13 | Santiago | 5.0% | ||
| 14 | La Florida | 4.9% | ||
| 15 | Macul | 4.8% | ||
| 16 | San Joaquín | 4.8% | ||
| 17 | San Miguel | 4.7% | ||
| 18 | Providencia | 4.7% | ||
| 19 | La Cisterna | 4.6% | ||
| 20 | Vitacura | 4.6% | ||
| 21 | Lo Barnechea | 4.6% | ||
| 22 | Huechuraba | 4.4% | ||
| 23 | Ñuñoa | 4.3% | ||
| 24 | La Reina | 4.0% | ||
| 25 | Peñalolén | 3.8% |
Rentabilidad bruta referencial a partir de avisos activos en los principales portales inmobiliarios. No refleja precios de cierre ni constituye asesoría de inversión.

ValelaPena